
| Weather Data | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 2:10 AM GIORNO: 08 Settembre 2010 prossimo aggiornamento ore: 2:20 | |||
| Tempo presente | Notte/Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 17.1°C (62.8°F) (Indice calore 17.1°C ), temperatura apparente 18.1 °C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 17.1 °C alle ore: 2:01 AM | Temperatura minima (da mezzanotte) | 16.6 °C alle ore: 12:17 AM |
| Forza media vento (dieci minuti) | 0.9 m/s | Direzione vento (dieci minuti) | SSE (151°) |
| Indice calore | 17.1°C | Massima forza (ultima ora) | 1.2 m/s alle ore: 1:19 A |
| Massima forza (da mezzanotte) | 2.0 m/s alle ore: 12:07 AM | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 1.5 m/s alle ore: 12:00 AM |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 2.1 mm (0.08 in.) | Pioggia Questo anno | 5761.8 mm (226.84 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.7 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 42.7 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 16.0°C (Wet Bulb :16.4°C ) |
| Umidita | 93 %, Humidex 21.7 °C | Pressione S.L.M. | 1009.1 mb |
| Variazione pressione | -0.3 mb (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | -3.4 mb | Variazione pressione (ultime 6 ore) | -1.5 mb |









