
| Weather Data | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 10:10 AM GIORNO: 06 Febbraio 2012 prossimo aggiornamento ore: 10:20 AM | |||
| Tempo presente | Nessun fenomeno | Temperatura attuale | -4.1°C (24.6°F), temperatura apparente -6.9 °C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | -4.1 °C alle ore: 10:00 AM | Temperatura minima (da mezzanotte) | -8.3 °C alle ore: 6:32 AM |
| Forza media vento (dieci minuti) | 0.5 m/s | Direzione vento (dieci minuti) | E (93°) |
| Temperatura vento | -4.4°C | Massima forza (ultima ora) | 2.1 m/s alle ore: 9:27 A |
| Massima forza (da mezzanotte) | 2.1 m/s alle ore: 9:27 AM | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 1.5 m/s alle ore: 9:33 AM |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 0.0 mm (0.00 in.) | Pioggia Questo anno | 0.0 mm (0.00 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | -12.0°C (Wet Bulb :-6.1°C ) |
| Umidita | 54 %, Humidex -8.3 °C | Pressione S.L.M. | 1016.8 mb |
| Variazione pressione | +0.4 mb (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | -2.0 mb | Variazione pressione (ultime 6 ore) | -0.3 mb |










Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.